
Specification
| Parameter | Value |
|---|---|
| Overall Dimensions (Hood Closed) | 26.1" D × 49.3" W × 49" H |
| Height with Hood Open | 58.5" H |
| Width with Shelves | 77" W |
| Grill Head | 26.1" D × 48.2" W × 21.1" H |
| Cabinet | 22.6" D × 49.2" W × 31.3" H |
| Side Shelves | 11" D × 21.4" W Each |
| Caster Height | 5" H |
| Component | Specification | Material / Finish |
|---|---|---|
| Primary Material | Marine-Grade 304 Stainless Steel | |
| Firebox | 1.5 mm | As above |
| Hood | 1.2 mm Dual-Layer | As above |
| Flame Tamers | 1.2 mm | As above |
| Insulated Heat Shield | 1.0 mm | As above |
| Cabinet Carcass | 1.0 mm | As above |
| Handles | As above | |
| Grease Tray | As above | |
| Control Knobs | Zinc Alloy | |
| Exterior Finish | AkzoNobel Outdoor-Grade Powder Coated |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Main Burner Output | 21,000 BTU × 4 |
| Rear Burner Output | 15,000 BTU |
| Total Output | 99,000 BTU |
| Primary Cooking Area | 18" D × 46" W (828 sq. in.) |
| Warming Rack Area | 5.3" D × 46" W (244 sq. in.) |
| Cooking Grates | 12 mm Stainless Steel |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Package Size | 52" L × 28.54" W × 50.4" H |
| Packaged Weight | Approximately 450 lb. |
Why NextCabinets ?
FAQs
General
Q: Example question?
A: Example answer.
Assembly & Installation
Q: Example question?
A: Example answer.
Design
Q: Example question?
A: Example answer.


